项目: 金牌家居科技 飞流事业部 - 飞流AI小程序
模块: 飞流社区
版本: V3.0 社区1.0(7.5上线)
编写人: 测试经理
日期: 2026年6月25日
用例编号规则
TC-COM-[子模块]-[序号]
| 子模块缩写 | 模块名 |
|---|---|
| NAV | 社区导航与Tab |
| FEED | AI灵感信息流 |
| CASE | 户型案例Tab |
| CAPT | 飞流舰长Tab |
| POST | 发帖/分享 |
| DETAIL | 帖子详情与互动 |
| QA | 问答专区 |
| SEARCH | 社区搜索 |
| PERF | 性能与稳定性 |
| SAFE | 内容安全 |
| CROSS | 社区↔工具联动 |
一、社区导航与Tab(NAV)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-NAV-001 | 社区入口-从首页进入 | P0 | 用户在小程序首页 | 1.点击底部/顶部"社区"入口 | 进入社区页,默认展示"AI灵感"Tab |
| TC-COM-NAV-002 | 社区入口-从AI方案结果页进入 | P0 | 用户刚生成完AI方案 | 1.在方案结果页点击"分享到社区"或"去社区看看" | 跳转社区页,可能带预填内容或推荐相关案例 |
| TC-COM-NAV-003 | Tab切换-AI灵感→户型案例 | P0 | 在社区AI灵感Tab | 1.点击"户型案例"Tab | 切换到户型案例内容,加载对应案例列表 |
| TC-COM-NAV-004 | Tab切换-AI灵感→飞流舰长 | P0 | 在社区AI灵感Tab | 1.点击"飞流舰长"Tab | 切换到飞流舰长内容,加载设计师/KOL板块 |
| TC-COM-NAV-005 | Tab切换-来回切换保持状态 | P1 | 在社区浏览过内容 | 1.从AI灵感切到户型案例 2.再切回AI灵感 | AI灵感保持之前浏览位置,不重新加载 |
| TC-COM-NAV-006 | Tab空状态显示 | P1 | 某Tab暂无内容(模拟) | 1.切换到空Tab | 显示友好的空状态插画+引导文案,不白屏 |
| TC-COM-NAV-007 | 搜索入口可用性 | P0 | 在社区任意Tab | 1.点击右上角搜索图标 | 进入社区搜索页,搜索框自动聚焦 |
二、AI灵感信息流(FEED)
2.1 内容展示
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-FEED-001 | 瀑布流加载-首次进入 | P0 | 用户首次进入AI灵感Tab | 1.进入AI灵感Tab | 瀑布流双列布局加载,展示推荐内容卡片 |
| TC-COM-FEED-002 | 瀑布流-下拉刷新 | P0 | 在信息流页面 | 1.下拉刷新 | 刷新内容,有新内容时更新列表,无新内容时提示"已经是最新" |
| TC-COM-FEED-003 | 瀑布流-上拉加载更多 | P0 | 浏览到页面底部 | 1.上拉触底 | 自动加载更多内容,有加载动画 |
| TC-COM-FEED-004 | 瀑布流-快速滑动流畅度 | P0 | 在信息流页面 | 1.快速上下滑动 | 滑动流畅≥55fps,无明显卡顿、闪白 |
| TC-COM-FEED-005 | 卡片类型-改造前后对比 | P1 | 信息流中有此类内容 | 1.查看改造对比卡片 | 上方显示"改造前"图,下方显示"改造后"图,标签清晰 |
| TC-COM-FEED-006 | 卡片类型-提问卡片 | P1 | 信息流中有此类内容 | 1.查看提问卡片 | 显示"提问:"标识+问题内容+关键词高亮 |
| TC-COM-FEED-007 | 卡片类型-经验分享+点赞 | P1 | 信息流中有此类内容 | 1.查看经验分享卡片 | 显示用户头像+昵称+内容摘要+点赞数 |
| TC-COM-FEED-008 | 卡片-图片懒加载 | P1 | 在信息流页面 | 1.快速滑动浏览 | 可视区域内图片正常加载,未出现的区域不加载 |
| TC-COM-FEED-009 | 卡片-图片加载失败兜底 | P1 | 网络异常或图片不存在 | 1.浏览到图片加载失败的卡片 | 显示默认占位图,不显示裂图 |
| TC-COM-FEED-010 | 营销卡片-限免活动展示 | P1 | 有"限免5名/日"类活动 | 1.浏览到营销卡片 | 活动内容正常展示,点击可进入活动详情 |
| TC-COM-FEED-011 | 信息流-深色模式适配 | P2 | 系统开启深色模式 | 1.进入社区AI灵感Tab | 卡片、文字、图标颜色适配深色模式,可读性良好 |
2.2 卡片交互
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-FEED-012 | 点击卡片进入详情 | P0 | 在信息流页面 | 1.点击任意内容卡片 | 进入帖子详情页 |
| TC-COM-FEED-013 | 详情页返回保持信息流位置 | P1 | 在详情页 | 1.点击返回 | 回到信息流,保持之前浏览位置 |
| TC-COM-FEED-014 | 卡片点赞交互 | P1 | 在信息流页面 | 1.点击卡片上的点赞按钮 | 点赞数+1,图标变为已赞状态,再点击取消 |
三、户型案例Tab(CASE)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-CASE-001 | 户型案例列表展示 | P0 | 在户型案例Tab | 1.查看案例列表 | 按小区/户型/风格分类展示真实案例 |
| TC-COM-CASE-002 | 筛选-按户型筛选 | P0 | 在户型案例Tab | 1.选择"两室一厅"筛选 | 列表只显示两室一厅案例 |
| TC-COM-CASE-003 | 筛选-按风格筛选 | P1 | 在户型案例Tab | 1.选择"奶油风"筛选 | 列表只显示奶油风案例 |
| TC-COM-CASE-004 | 筛选-按预算筛选 | P1 | 在户型案例Tab | 1.选择"10-20万"预算区间 | 列表只显示该预算区间案例 |
| TC-COM-CASE-005 | 筛选-组合筛选 | P1 | 在户型案例Tab | 1.同时选择户型+风格+预算 | 结果满足所有条件,无结果时友好提示 |
| TC-COM-CASE-006 | 案例详情-信息完整性 | P0 | 点击某个案例 | 1.查看案例详情 | 显示户型图、效果图、施工过程图、费用清单、业主评价 |
| TC-COM-CASE-007 | 案例详情-关联AI工具 | P1 | 在案例详情页 | 1.查看是否有"用这个方案生成"按钮 | 有明确入口可一键将案例方案应用到AI工具 |
| TC-COM-CASE-008 | 案例详情-关联商城商品 | P1 | 案例中有家具/建材 | 1.查看案例中的商品 | 可点击查看商品详情或跳转购买 |
四、飞流舰长Tab(CAPT)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-CAPT-001 | 飞流舰长列表展示 | P1 | 在飞流舰长Tab | 1.查看设计师/KOL列表 | 展示认证设计师头像、昵称、认证标识、擅长领域 |
| TC-COM-CAPT-002 | 点击设计师进入主页 | P1 | 在飞流舰长列表 | 1.点击某位设计师 | 进入设计师个人主页,展示作品、评分、收费标准 |
| TC-COM-CAPT-003 | 设计师主页-作品展示 | P1 | 在设计师主页 | 1.浏览设计师作品 | 展示该设计师上传的方案和案例 |
| TC-COM-CAPT-004 | 设计师主页-预约咨询 | P1 | 在设计师主页 | 1.点击"预约咨询" | 进入咨询/预约流程 |
| TC-COM-CAPT-005 | 方案交易市场-浏览 | P1 | 在飞流舰长相关入口 | 1.浏览可购买的方案列表 | 展示方案封面、价格、已售数量 |
| TC-COM-CAPT-006 | 方案交易市场-购买流程 | P0 | 选择一套方案 | 1.点击购买 2.确认支付 | 支付成功,方案可下载/使用 |
| TC-COM-CAPT-007 | 方案交易市场-退款 | P1 | 已购买方案 | 1.申请退款 | 退款流程正常,款项退回 |
五、发帖/分享(POST)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-POST-001 | 发帖入口可用性 | P0 | 在社区页面 | 1.点击发帖/分享按钮 | 进入发帖页面 |
| TC-COM-POST-002 | 从AI方案一键分享到社区 | P0 | 用户有已生成的AI方案 | 1.在方案结果页点击"分享到社区" | 进入发帖页,方案图自动带入 |
| TC-COM-POST-003 | 发帖-上传图片 | P0 | 在发帖页面 | 1.上传1-9张图片 | 图片正常显示,支持预览、删除、排序 |
| TC-COM-POST-004 | 发帖-输入文字内容 | P0 | 在发帖页面 | 1.输入标题和正文 | 文字正常显示,支持换行 |
| TC-COM-POST-005 | 发帖-选择分类/标签 | P1 | 在发帖页面 | 1.选择"装修经验""旧改"等标签 | 标签正常选中,发布后归类正确 |
| TC-COM-POST-006 | 发帖-空内容提交拦截 | P0 | 在发帖页面 | 1.不输入任何内容 2.点击发布 | 提示"请输入内容",不发送 |
| TC-COM-POST-007 | 发帖-超长内容处理 | P2 | 在发帖页面 | 1.输入超过字数上限的文本 | 提示字数上限或自动截断,不崩溃 |
| TC-COM-POST-008 | 发帖-网络异常处理 | P1 | 在发帖页面 | 1.断开网络 2.点击发布 | 提示网络异常,内容保留,恢复网络后可重试 |
| TC-COM-POST-009 | 发帖成功后 | P0 | 内容已提交 | 1.发布成功 | 跳转到帖子详情页或回到信息流,帖子可见 |
六、帖子详情与互动(DETAIL)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-DETAIL-001 | 帖子详情-内容完整展示 | P0 | 点击某个帖子 | 1.查看详情页 | 图片、文字、用户信息、发布时间完整显示 |
| TC-COM-DETAIL-002 | 帖子详情-点赞 | P0 | 在帖子详情页 | 1.点击点赞 | 点赞数+1,状态变为已赞;再点取消 |
| TC-COM-DETAIL-003 | 帖子详情-评论列表加载 | P0 | 在帖子详情页 | 1.查看评论区 | 评论按时间/热度排序展示 |
| TC-COM-DETAIL-004 | 帖子详情-发表评论 | P0 | 在帖子详情页 | 1.点击评论输入框 2.输入内容 3.发送 | 评论发送成功,显示在评论列表 |
| TC-COM-DETAIL-005 | 帖子详情-空评论提交拦截 | P1 | 在帖子详情页 | 1.不输入内容直接发送 | 提示"请输入评论内容" |
| TC-COM-DETAIL-006 | 帖子详情-评论回复 | P1 | 在帖子详情页 | 1.点击某条评论的"回复" 2.输入回复内容 | 回复成功,显示为楼中楼结构 |
| TC-COM-DETAIL-007 | 帖子详情-收藏 | P1 | 在帖子详情页 | 1.点击收藏 | 收藏成功,在"我的收藏"中可找到 |
| TC-COM-DETAIL-008 | 帖子详情-分享 | P1 | 在帖子详情页 | 1.点击分享 | 弹出微信分享面板,可分享到朋友圈/好友 |
| TC-COM-DETAIL-009 | 帖子详情-举报 | P1 | 在帖子详情页 | 1.点击举报 2.选择原因 | 举报提交成功,提示"已收到举报" |
| TC-COM-DETAIL-010 | 评论通知-被回复推送 | P0 | 用户发帖后有人评论 | 1.等待回复通知 | 收到微信服务通知或小程序内通知 |
| TC-COM-DETAIL-011 | 评论折叠-长评论 | P2 | 有超长评论 | 1.查看长评论 | 超过N行自动折叠,显示"展开全文" |
七、问答专区(QA)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-QA-001 | 提问-发起提问 | P0 | 在社区中 | 1.点击"提问" 2.输入问题 3.发布 | 提问发布成功,进入问答流 |
| TC-COM-QA-002 | 提问-关联户型信息 | P1 | 用户有户型信息 | 1.提问时关联户型 | 提问带上户型标签,回答更精准 |
| TC-COM-QA-003 | 回答-认证设计师回答标识 | P1 | 有认证设计师回答问题 | 1.查看回答列表 | 认证设计师回答有专属标识 |
| TC-COM-QA-004 | 回答-24小时响应承诺 | P1 | 有新提问 | 1.24小时后查看 | 该问题有至少1条回复(运营/专家兜底) |
| TC-COM-QA-005 | 旧改互助专区-内容独立 | P1 | 在问答专区 | 1.进入"旧改互助"子版块 | 内容独立,只显示旧改相关问答 |
八、社区搜索(SEARCH)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-SEARCH-001 | 搜索-按小区名搜索 | P0 | 在社区搜索页 | 1.输入"XX小区" 2.搜索 | 展示该小区相关案例和帖子 |
| TC-COM-SEARCH-002 | 搜索-按户型搜索 | P1 | 在社区搜索页 | 1.输入"两室一厅" | 展示两室一厅相关案例 |
| TC-COM-SEARCH-003 | 搜索-按风格搜索 | P1 | 在社区搜索页 | 1.输入"奶油风" | 展示奶油风相关内容 |
| TC-COM-SEARCH-004 | 搜索-无结果处理 | P1 | 在社区搜索页 | 1.输入不存在的内容 | 友好提示"暂无相关内容",推荐相似内容 |
| TC-COM-SEARCH-005 | 搜索-热门搜索推荐 | P2 | 在社区搜索页 | 1.未输入时查看 | 展示热门搜索词推荐 |
| TC-COM-SEARCH-006 | 搜索-搜索历史 | P2 | 之前搜索过 | 1.再次进入搜索页 | 展示最近搜索记录 |
九、社区↔工具联动(CROSS)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-CROSS-001 | 社区案例→AI工具一键生成 | P0 | 在社区看到心仪案例 | 1.点击"用这个方案生成" | 跳转到AI工具,案例信息自动填入 |
| TC-COM-CROSS-002 | AI方案→社区分享 | P0 | 用户有已生成的AI方案 | 1.点击"分享到社区" | 跳转到社区发帖页,方案图自动带入 |
| TC-COM-CROSS-003 | 社区案例→商城商品 | P1 | 案例中有家具/建材 | 1.点击案例中的商品 | 跳转商品详情或商城页面 |
| TC-COM-CROSS-004 | 社区帖子→方案模板复用 | P1 | 帖子中有可复用方案 | 1.点击"套用此方案" | 方案模板加载到AI工具,用户可微调 |
| TC-COM-CROSS-005 | 社区→整家交付预约 | P1 | 社区案例来自整家交付 | 1.查看案例中的"预约量尺" | 跳转整家交付预约页 |
十、性能与稳定性(PERF)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-PERF-001 | 社区首页加载时间 | P0 | 正常网络环境 | 1.打开社区页 | 首屏渲染<2秒 |
| TC-COM-PERF-002 | 瀑布流长时间滑动 | P0 | 在社区页面 | 1.连续滑动浏览5分钟 | 不卡顿、不崩溃、内存不泄漏 |
| TC-COM-PERF-003 | 图片密集场景内存 | P0 | 在社区页面 | 1.浏览20+张大图 | 内存占用<100MB,无OOM崩溃 |
| TC-COM-PERF-004 | 弱网环境-4G | P1 | 4G网络 | 1.进入社区 2.浏览瀑布流 | 内容正常加载,有loading提示 |
| TC-COM-PERF-005 | 弱网环境-弱信号 | P1 | 弱信号环境 | 1.进入社区 | 核心内容可加载,不白屏 |
| TC-COM-PERF-006 | 前后台切换 | P1 | 在社区浏览 | 1.切到微信聊天 2.切回小程序 | 社区页面保持状态,不重新加载 |
| TC-COM-PERF-007 | 低端安卓机兼容性 | P1 | 千元安卓机 | 1.完整走一遍社区流程 | 功能可用,可接受的加载速度 |
| TC-COM-PERF-008 | 折叠屏适配 | P2 | 折叠屏设备 | 1.展开/折叠状态切换 | 布局自适应,不错位 |
十一、内容安全(SAFE)
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-SAFE-001 | UGC内容审核-违规文字 | P0 | 在发帖页面 | 1.输入含违规词的内容 2.发布 | 发布被拦截,提示"内容包含违规信息" |
| TC-COM-SAFE-002 | UGC内容审核-违规图片 | P0 | 在发帖页面 | 1.上传违规图片 2.发布 | 图片被拦截或发布后进入待审状态 |
| TC-COM-SAFE-003 | 评论区违规内容 | P0 | 在帖子评论区 | 1.输入违规评论 | 评论被拦截 |
| TC-COM-SAFE-004 | 广告内容识别 | P1 | 在发帖页面 | 1.输入含微信号/手机号/外链的内容 | 触发审核机制,人工审核或自动拦截 |
| TC-COM-SAFE-005 | 用户举报处理 | P1 | 帖子被多人举报 | 1.模拟举报流程 | 举报达到阈值后自动隐藏,进入人工审核 |
| TC-COM-SAFE-006 | 敏感信息过滤 | P1 | 在发帖页面 | 1.输入含他人手机号/身份证号的内容 | 自动识别并提示删除敏感信息 |
十二、兼容性专项
| 编号 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-COM-兼容-001 | iOS 15兼容性 | P1 | iOS 15设备 | 1.完整走一遍社区流程 | 功能正常,布局无错位 |
| TC-COM-兼容-002 | iOS 17兼容性 | P1 | iOS 17设备 | 1.完整走一遍社区流程 | 功能正常 |
| TC-COM-兼容-003 | 小屏适配(iPhone SE) | P1 | iPhone SE | 1.查看瀑布流布局 | 双列卡片正常显示,不拥挤不错位 |
| TC-COM-兼容-004 | 大屏适配(Pro Max) | P2 | iPhone 15 Pro Max | 1.查看瀑布流布局 | 卡片大小合理,不拉伸 |
| TC-COM-兼容-005 | 微信老版本兼容 | P2 | 微信最近3个版本 | 1.各版本进入社区 | 功能一致 |
| TC-COM-兼容-006 | 分屏模式 | P2 | 支持分屏的设备 | 1.微信小程序分屏使用 | 社区页面自适应,不错位 |
用例统计
| 模块 | P0 | P1 | P2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| NAV-导航与Tab | 3 | 3 | 1 | 7 |
| FEED-AI灵感信息流 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| CASE-户型案例 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| CAPT-飞流舰长 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| POST-发帖/分享 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| DETAIL-帖子详情与互动 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| QA-问答专区 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| SEARCH-社区搜索 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CROSS-社区↔工具联动 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| PERF-性能与稳定性 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| SAFE-内容安全 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 兼容性专项 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 合计 | 28 | 52 | 13 | 93 |
文档状态:🟢 初版完成 - 待补充更多页面截图后细化部分用例