| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 确认日期 | 2026-06-29(Day 1) |
| 确认人 | Daniel |
| 测试版本 | 7月5日上线版本 |
一、测试环境信息
| 环境 | 地址/入口 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 小程序测试版 | (填写体验版/开发版二维码或AppID) | ✅ 可用 / ❌ 不可用 | |
| 后端接口地址 | (填写测试环境API地址) | ✅ 可用 / ❌ 不可用 | |
| 数据库 | (填写测试库连接信息) | ✅ 可用 / ❌ 不可用 | |
| 管理后台 | (填写后台地址) | ✅ 可用 / ❌ 不可用 | |
| 第三方支付(沙箱) | 微信支付沙箱 | ✅ 可用 / ❌ 不可用 | |
| AI模型服务 | (填写AI接口地址) | ✅ 可用 / ❌ 不可用 |
二、测试账号清单
| 序号 | 账号标识 | 角色类型 | 密码/登录方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机号: | 普通用户(新用户) | 微信授权登录 | 首次使用,无历史数据 |
| 2 | 手机号: | 普通用户(有历史订单) | 微信授权登录 | 有已完成订单 |
| 3 | 手机号: | Pro级用户 | 微信授权登录 | 已购买Pro定制方案 |
| 4 | 手机号: | 门店导购 | 微信授权登录 | 有导购权限 |
| 5 | 手机号: | 设计师 | 微信授权登录 | 有设计师权限 |
| 6 | 手机号: | 未授权用户 | — | 用于测试权限拦截 |
⚠️ 确认每个账号可正常登录小程序,且角色权限正确
三、测试数据准备
| 数据类型 | 数量 | 准备状态 | 存放位置/获取方式 |
|---|---|---|---|
| 户型图素材 — 标准户型(1室/2室/3室) | 各3张 | ✅ / ❌ | |
| 户型图素材 — 异形/不规则户型 | 3张 | ✅ / ❌ | |
| 非户型图片(用于异常测试) | 5张 | ✅ / ❌ | |
| AI对话标准问答对 | 50组 | ✅ / ❌ | 见《AI输出质量评估模板》 |
| 对抗性prompt | 20条 | ✅ / ❌ | |
| 边界/极端输入 | 15条 | ✅ / ❌ | |
| 专业领域问题(家居/装修) | 30条 | ✅ / ❌ |
四、核心链路冒烟验证
| 序号 | 链路节点 | 验证操作 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小程序启动 | 打开小程序,观察加载 | ✅ / ❌ | |
| 2 | 登录/授权 | 微信授权登录 | ✅ / ❌ | |
| 3 | 首页展示 | 首页正常加载,AI形象显示 | ✅ / ❌ | |
| 4 | AI对话 | 输入文字,发送,AI正常回复 | ✅ / ❌ | |
| 5 | 上传户型图 | 点击"+"上传户型图 | ✅ / ❌ | |
| 6 | 风格选择 | 点击风格选择,选择一种风格 | ✅ / ❌ | |
| 7 | 生成方案 | AI生成设计方案 | ✅ / ❌ | |
| 8 | 查看报价 | AI输出报价卡片 | ✅ / ❌ | |
| 9 | 进入订单 | 从方案进入下单流程 | ✅ / ❌ | |
| 10 | 支付 | 确认付款→支付成功 | ✅ / ❌ | |
| 11 | 订单状态 | 查看订单列表+订单详情 | ✅ / ❌ |
五、环境问题清单
| 序号 | 问题描述 | 影响范围 | 紧急程度 | 责任人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴阻塞/🟡影响/🟢轻微 | 待处理 | |||
| 2 | |||||
| 3 |
六、确认结论
| 项目 | 结论 |
|---|---|
| 测试环境是否就绪 | ✅ 就绪 / ❌ 存在阻塞问题 |
| 阻塞问题数量 | |
| 是否可以开始测试执行 | ✅ 可以 / ❌ 需等待 |
| 备注 |
*填写人:Daniel | 填写日期:2026-06-29