执行人:Daniel(测试经理)
时间:2026-06-30(周二)14:00 - 18:00
目标:验证户型图识别全链路的完整性、准确性和异常处理能力
通过标准:P0场景100%通过,P1场景≥80%通过,无阻断性缺陷
一、测试前准备(14:00 - 14:20)
1.1 测试数据准备
提前准备好以下户型图素材(手机相册或微信收藏均可):
| 编号 | 素材类型 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|---|
| IMG-1 | 标准户型图(清晰截图) | 两室一厅一卫,80-100㎡,开发商户型图截图 | 正向主流程验证 |
| IMG-2 | 复杂户型图 | 三室两厅两卫,120㎡+,多拐角 | 复杂空间识别能力 |
| IMG-3 | 手绘户型草图 | 纸上手画的简单户型,带尺寸标注 | 非标准图片识别能力 |
| IMG-4 | 低质量图片 | 模糊/歪斜/光线暗的户型图照片 | 图片质量容错能力 |
| IMG-5 | 非户型图图片 | 风景照/人物照/产品照各1张 | 非相关图片的拒绝/提示能力 |
| IMG-6 | 超大图片 | 高分辨率原图(>5MB) | 大图上传处理 |
| IMG-7 | 小户型图 | 单间/一室,30㎡以下 | 极简户型识别 |
💡 没有现成素材怎么办?
- 标准户型图:链家/贝壳找房APP截图即可
- 手绘草图:拿张A4纸画一个简单户型拍照
- 低质量图片:把手机摄像头对着屏幕拍一张糊的
- 非户型图:随便找张风景照
1.2 环境确认
| 检查项 | 确认方式 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 小程序版本 | 扫体验版二维码 | 确认为最新体验版 |
| 登录状态 | 打开小程序 | 已登录,可正常操作 |
| AI对话入口 | 点击底部AI对话Tab | 对话界面正常加载 |
| 网络环境 | WiFi + 4G各测一次 | 两种网络下均可正常上传 |
| 存储空间 | 手机设置查看 | 剩余空间 > 500MB |
1.3 记录工具准备
- 打开 PingCode 缺陷提交页面,准备好缺陷模板
- 手机录屏功能打开(全程录屏,方便回溯和提交缺陷时附视频)
- 准备秒表/计时器(用于记录响应时间)
二、测试执行(14:20 - 17:30)
阶段一:上传功能验证(约25分钟)
目标:验证户型图上传的各种方式和边界条件
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| U-01 | 相册上传标准户型图 | 进入AI对话 → 点击上传/图片按钮 → 选择相册中的IMG-1 | 图片成功上传,显示预览缩略图,图片清晰完整 | P0 |
| U-02 | 拍照上传 | 点击上传 → 选择拍照 → 对着电脑屏幕上的户型图拍一张 | 拍照成功,图片上传并显示预览 | P1 |
| U-03 | 上传超大图片(>5MB) | 选择IMG-6上传 | ①若有大小限制:给出明确提示(如"图片过大,请压缩后重试");②若无限制:正常上传不崩溃 | P0 |
| U-04 | 上传非图片文件 | 尝试上传PDF/视频/文档 | 明确提示"仅支持图片格式"或类似引导 | P1 |
| U-05 | 上传非户型图图片 | 上传IMG-5(风景照) | AI识别出这不是户型图,给出合理提示(如"这似乎不是户型图,请上传正确的户型图"),不应强行识别 | P0 |
| U-06 | 连续快速上传 | 快速连续点击上传按钮3-5次 | 不会重复提交,不出现多个相同任务 | P1 |
| U-07 | 上传后取消/删除 | 上传图片后点击删除/取消 | 图片被移除,可重新上传,页面状态正常 | P1 |
执行要点:
- 每种上传方式都注意记录从点击上传到图片显示的时间
- 如果上传失败,记录失败时的具体提示文案和网络状态
- 注意观察上传过程是否有loading状态/进度提示
阶段二:识别结果验证(约40分钟)⭐ 核心
目标:验证AI对户型图的识别准确性——这是最核心的环节
2.1 空间识别准确性
使用 IMG-1(标准两室一厅)执行:
| 序号 | 验证项 | 检查内容 | 通过标准 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | 房间数量识别 | 上传后检查识别出的房间列表 | 正确识别出:主卧、次卧、客厅、厨房、卫生间(允许名称略有差异) | P0 |
| R-02 | 空间类型判断 | 检查每个空间的类型标注 | 每个空间的类型标注正确(不会把厨房标成卫生间) | P0 |
| R-03 | 墙体/门窗识别 | 检查识别结果中的墙体和门窗信息 | 墙体位置基本准确,门窗位置合理(可能有偏差但不能离谱) | P1 |
| R-04 | 空间关系 | 检查各空间之间的相邻/连通关系 | 客厅与厨房相邻、卫生间与卧室相邻等基本空间关系正确 | P1 |
使用 IMG-2(复杂三室两厅)执行:
| 序号 | 验证项 | 检查内容 | 通过标准 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| R-05 | 多房间识别 | 检查是否识别出所有房间 | 至少识别出80%以上的房间(12个空间中≥10个) | P0 |
| R-06 | 拐角/异形空间 | 检查L型房间、拐角处的识别 | 异形空间能被识别,不遗漏或合并 | P1 |
使用 IMG-3(手绘草图)执行:
| 序号 | 验证项 | 检查内容 | 通过标准 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| R-07 | 手绘识别能力 | 上传手绘草图,观察识别结果 | 能识别出基本的空间布局(允许准确率低于标准户型图,但不能完全无法识别) | P1 |
2.2 面积计算验证
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 总面积合理性 | 上传IMG-1后检查总面积 | 计算出的总面积与户型图实际面积偏差≤15%(如实际85㎡,AI算出72-98㎡均可接受) | P0 |
| A-02 | 各房间面积 | 检查每个房间的分项面积 | 各房间面积之和≈总面积(偏差≤10%),单间面积数值合理(如主卧不会只有5㎡) | P0 |
| A-03 | 面积单位 | 检查面积显示单位 | 统一使用㎡(平方米),不会出现单位混乱 | P1 |
| A-04 | 极小户型面积 | 上传IMG-7(30㎡以下单间) | 面积计算正确,不出现0或异常大的数值 | P1 |
2.3 AI解读与对话联动
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | 识别结果以对话形式呈现 | 上传户型图后观察AI回复 | AI以自然语言解读户型特点(如"这是一套两室一厅的户型,南北通透..."),不是干巴巴甩数据 | P0 |
| D-02 | 基于户型图追问 | 识别完成后问"主卧多大?" | AI能基于刚识别的户型图数据回答,数据与识别结果一致 | P0 |
| D-03 | 基于户型图提需求 | 说"帮我设计一下客厅" | AI能关联到已识别的户型信息,结合客厅尺寸给出方案 | P0 |
| D-04 | 换一张图继续对话 | 在对话中上传第二张户型图(IMG-2) | AI能识别到新图,区分两张图,不会混淆 | P1 |
阶段三:手动修正功能(约30分钟)
目标:验证识别结果的 editable/correctable 能力——用户能改AI识别错的地方
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | 修改房间名称 | 点击某个已识别的房间 → 修改名称(如"储物间"改为"书房") | 修改成功,名称实时更新,面积保持不变 | P0 |
| C-02 | 调整房间面积 | 点击某房间 → 手动修改面积数值 | 修改成功,总面积联动更新(加上或减去差值) | P0 |
| C-03 | 添加遗漏房间 | 如果AI漏识别了某个空间,尝试手动添加 | 能新增房间,新增房间计入总面积 | P1 |
| C-04 | 删除误识别房间 | 如果AI多识别了某个空间,尝试删除 | 能删除,删除后总面积联动扣减 | P1 |
| C-05 | 修正后数据一致性 | 做完上述修改后,检查整体数据 | 各房间面积之和 = 总面积,数据无矛盾 | P0 |
| C-06 | 修正后AI理解 | 修正完成后,问AI"这套房子有几个房间" | AI回答的数量和类型与修正后的结果一致(而非修正前的) | P0 |
执行要点:
- 重点关注修改操作后,数据是否联动更新(改了单间面积,总面积有没有跟着变)
- 如果发现修改后数据不一致,这是P0级缺陷,必须立即记录
阶段四:异常与边界场景(约25分钟)
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| E-01 | 上传模糊图片 | 上传IMG-4(低质量图片) | ①能识别(准确率可降低但给出结果);②或明确提示"图片质量较低,建议上传更清晰的图片" | P0 |
| E-02 | 网络中断上传 | 上传过程中关闭WiFi切换4G,或开启飞行模式 | 给出"网络异常"提示,不出现白屏/崩溃/假死 | P0 |
| E-03 | 弱网环境上传 | 使用3G或信号差的环境上传 | 有loading状态,不超时无响应;超时后有明确提示 | P1 |
| E-04 | 识别过程退出 | AI正在识别时,点击返回/退出 | ①提示"识别进行中,确定退出?";②或退出后可重新上传继续 | P1 |
| E-05 | 识别超时 | 上传一张特别大的复杂户型图,观察是否超时 | 若超时有进度提示(如"AI正在分析中..."),不会无限等待 | P0 |
| E-06 | 重复上传相同图片 | 连续两次上传同一张户型图 | 不报错,正常识别;或提示"已上传相同图片" | P1 |
| E-07 | 横屏/竖屏图片 | 分别上传横版和竖版的户型图 | 两种方向都能正常识别,不因旋转导致识别失败 | P1 |
阶段五:下游流程衔接(约20分钟)
目标:验证户型图识别后能否顺畅衔接到后续设计/报价流程
| 序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | 识别后生成设计方案 | 上传户型图 → 识别成功 → 说"帮我设计一下" | AI基于识别结果开始生设计方案,方案中体现户型信息(如"您的80㎡两室一厅...") | P0 |
| F-02 | 识别后进入报价 | 设计方案生成后 → 问"大概要多少钱" | 能基于户型面积和房间数给出报价估算,数据与识别结果一致 | P0 |
| F-03 | 完整链路走通 | 上传 → 识别 → 提需求 → 出方案 → 看报价,全流程走一遍 | 全链路无阻断,每一步的输出能正确传递给下一步 | P0 |
| F-04 | 识别失败后的引导 | 上传一张无法识别的图片 | 给出明确失败原因 + 引导用户重新上传或手动输入户型信息 | P1 |
三、缺陷记录要求
3.1 发现缺陷时立即记录
每个缺陷必须包含:
【标题】户型图识别-XXX功能异常
【模块】巡检计划用例/06.30今日巡检任务/户型图识别
【优先级】P0 / P1
【复现步骤】
1. 打开飞流AI小程序,进入AI对话
2. 点击上传按钮,选择xxx图片
3. 等待识别完成
4. 观察xxx
【预期结果】xxx
【实际结果】xxx
【测试数据】使用IMG-x(具体描述)
【附件】截图/录屏(必附)
3.2 缺陷优先级判断
| 现象 | 定级 |
|---|---|
| 上传崩溃/白屏/闪退 | P0 |
| 完全无法识别(标准户型图) | P0 |
| 识别结果完全错误(如两室一厅识别成一室) | P0 |
| 面积偏差>30% | P0 |
| 手动修正后数据不联动 | P0 |
| 全链路中断(识别后无法继续设计/报价) | P0 |
| 识别结果部分遗漏(复杂户型>20%房间未识别) | P1 |
| 面积偏差15%-30% | P1 |
| 非户型图未提示仍强行识别 | P1 |
| UI显示异常但不影响功能 | P1 |
3.3 响应时间记录
每轮测试记录以下时间(秒表/手机计时器):
| 记录项 | 怎么量 | 达标线 |
|---|---|---|
| 图片上传耗时 | 点击上传 → 图片显示完成 | ≤5秒(WiFi环境) |
| AI识别耗时 | 图片上传完成 → 识别结果出现 | ≤15秒 |
| AI解读生成耗时 | 识别结果 → AI完成户型解读 | ≤10秒 |
| 手动修正响应 | 点击修改 → 数据更新完成 | ≤2秒 |
四、产出清单(17:30 - 18:00)
测试完成后,今天下班前提交:
| 产出物 | 内容 | 提交位置 |
|---|---|---|
| 缺陷清单 | 今天发现的所有缺陷(含截图/录屏) | PingCode |
| 户型图识别测试小结 | 各阶段通过率、关键发现、风险点 | 发给Daniel整理 |
| 响应时间记录表 | 各环节实测时间数据 | 附在小结中 |
测试小结模板
## 户型图识别全流程测试小结(06-30下午)
### 执行概况
- 执行时间:14:00 - 17:30
- 测试用例:P0 x条 / P1 x条
- 通过:x条 | 失败:x条 | 阻塞:x条
- 通过率:P0 xx% / P1 xx%
### 关键发现
1. [最重要的发现]
2. [次重要的发现]
3. ...
### 缺陷统计
- P0:x个(标题列表)
- P1:x个(标题列表)
### 性能数据
- 上传耗时:平均x秒
- 识别耗时:平均x秒
- AI解读耗时:平均x秒
### 风险评估
- [影响7.5发布的风险点]
- [影响建博会展演的风险点]
### 明日建议
- [需要跟进的问题]
- [需要调整的用例或策略]
五、执行Tips
- 全程录屏:户型图识别是AI功能,结果有不确定性,录屏是最好的缺陷证据
- 先跑P0再跑P1:时间不够的话P1可以砍,P0必须全跑完
- 发现P0立即提交:不要等到最后一起提,发现一个提一个,开发能早点修
- 多试几次:AI功能有随机性,同一个场景跑2-3次确认是稳定复现还是偶现
- 关注AI的话术:不仅看功能对不对,还要看AI说的话专不专业、有没有明显错误(这直接影响建博会展演效果)
- 注意对比:如果之前有竞品体验记录,对比一下识别准确率差距